软件产品平台化是全球业内发展的方向和标准,多系统集成的软件应用平台将提高应用效率,全面规范企业管理,合成企业信息,降低应用成本。云应用让平台更显性能卓越、效率倍增、更趋安全,完美实现企业现代管理。
《天耀S.cloud》系列是软件第二代平台化产品,支持云部署和桌面服务器部署及APP应用,科学的集成了企业管理应用需求,融入了现代应用标准,堪称完整的企业解决方案。
《天耀S5.cloud/C》企业运营平台:将ERP 管理系统(天耀-V5)、营销管理(天耀-CRM)、人力资源管理(天耀-HR)完美集成于一体。
采购系统 | 采购计划、采购订单、请购单、采购开单、估价入库、采购费用分摊 |
销售系统 | 销售计划、销售订单、委托代销、发出商品、销售开单 |
仓库管理 | 出入库单、领料单、调拨单、调价单、组装单、拆卸单、其它发货单、其它收货单、报损单、盘点单 |
POS管理 | POS销售单、发放抵用券、储值卡充值、出入款单、调整批次、POS日结、POS日结单、积分调整积分返现、兑换奖品 |
生产系统 | 主生产计划、MRP运算、加工单、费用分摊、验收单、成本计算表 |
委托加工 | 主生产计划、委托加工单、加工领料单、加工验收单、加工费用单、加工费用分摊、加工成本计算表 |
应收应付 | 应收款单、往来帐核销、应付款单 |
现金银行 | 费用申请、费用支出、其他收入、银行存取款 |
账务系统 | 凭证录入、现金流分配、凭证制作、自动转账、出纳签字、凭证审核、凭证登账、结转损益、期末调汇、期末结帐 |
出纳系统 | 日记账录入、票据管理、银行对账单录入、出纳会计对帐、出纳银行对帐、出纳结帐 |
固定资产 | 资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入、计提折旧 |
工资系统 | 计件工资录入、工资数据录入、工资费用分配、三费计提、工资支付 |
合并报表 | 公司信息、报表模板设计、抵销项目、抵销项目模板、工作目录、报表录入、抵销分录、合并报表 |
客户关系 | 客户、客户移交、数据权限、联系人、销售机会、客户跟进、销售报价 |
售后管理 | 服务反馈单、维修派工单、维修验收、维修发货单 |
配送中心 | 请配单、DRP运算、配送单 |
质量管理 | 报检单、检验单、项目检验单、内检费用单、设备校验单 |
项目管理 | 项目资料、项目任务、项目类别、项目进度 |
《营销管理 CRM》产品基本模块
业务办公 | 公业务申请、行政申请、工作日志、价格申请、退货申请、换货申请、赠品申请、业务批阅、行政批阅、日志分享 |
订单管理 | 新增订单、订单确认、订单汇总、订单检索、无效订单 |
合同管理 | 新增合同、合同汇总、合同收款、基本内容、文本内容、核心条款、违约说明、进度约定、收款安排、奖励条件、合同检索 |
销售管理 | 直接销售、订单销售、合同销售、销售退货、销售汇总、年/月汇总、区域汇总、业务员汇总、退货汇总、应收应付、销售计划 |
物流管理 | 物流开单、客户信息、物流状态、业务汇总、业务检索 |
客户管理 | 新增客户、客户汇总、交易往来、应收应付、客户机会、客户漏斗、客户关怀、客户检索 |
市场管理 | 市场业务、业务汇总、传统广告、网络推广、市场活动、促销活动、客户支持、PR宣传、宣传品、其它业务、竞争对手 |
费用管理 | 新增费用、费用汇总、差旅住宿、差旅交通、房屋租金、办公费用、餐饮接待、活动接待、礼品赠送、佣金返点、其它费用 |
团队管理 | 新增员工、编制状态、团队汇总、员工收入、薪资调整、收入汇总、团队计划、基础资料、外勤记录 |
经营分析 | 订单分析、销售分析、应收应付、畅销品分析、区域分析、业绩排行、客户分析、市场分析、费用分析、团队分析 |
基础资料 | 部门、职位、员工、权限、地区、客户、商品、费用项目、审批流程、企业信息、全局账号管理 |
《人力资源管理 HR》产品基本模块
信息提醒 | 分类提醒 |
我的办公 | 我的业务、待审业务、已审业务、送阅业务 |
招聘管理 | 用工申请、招聘计划、招聘活动、应聘简历、考核测评、用工申请类型、招聘渠道 |
人事管理 | 入职申请、转正申请、异动申请、离职申请、劳动合同 |
培训管理 | 培训课程、培训计划、培训记录、员工培训、档案授课方式、考核方式 |
组织机构 | 分支机构、部门职位、工作职责、任职要求 、员工类别、员工 |
统计分析 | 审批分析、招聘工作分析、培训情况统计、编制分析、职员结构、职员流动、人事轨迹、业务流水 |
用户权限 | 操作员授权、授权查询 |
系统设置 | 审批设置、审批事项、审批流程 |
智能培训的两种学习方法:
1)您在操作某一功能模块时,如果遇到不懂的情况,可以直接点击我们的教育培训网站,进行培训。
2)如果您还有疑问,可以点击客服或者拨打“全时培训”技术热线:400-9986-558 17750875999